
Bustina sigillante per bustine di tè automatica Multi
Panoramica Dimensioni confezione 164,50 cm * 114,00 cm * 250,90 cm Peso lordo confezione 750,000 kg Caratteristiche del
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | JW-MC361005 |
| Applicazione | Latticini, Verdura, Frutta, Pesce, Carne, Snack, Riso, Farina |
| Tipo | Macchina riempitrice e sigillatrice |
| Formare le specie | Stampaggio di borse |
| Funzione di formazione | Riempimento, Sigillo |
| Tipo guidato | Elettrico |
| tipo di materiale | Grano |
| Confezione | Borsa |
| Materiale da imballaggio | Plastica |
| Precisione | X(0,5) |
| Intervallo di pesatura | 5-1000 g |
| Volume della tramoggia | 500 ml |
| Massima velocità | 65p/M |
| Identificare il codice | Jw-Mc361005-1 |
| Teste n. | 10 |
| Modello | Jw-Mc361005 |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto cassa di legno |
| Specifica | Acciaio inossidabile |
| Marchio | Kenwei |
| Origine | Guangdong, Cina |
| Capacità produttiva | 800 set/anno |














